| key image  00: e7d889d66ae48e4b3a10ac936feb482b4ac7238fd424348eff4d052729ad2b28 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: b31e9f4345d045a9473cdcd7a3d495de5c1c6ef012934c22a120cf3596f20097 | 03053217 |  
                                    | - 01: 6f44f21836cc428cc062a730a6de52f6b8d11566fa5a7a9275ecd142ea09b7ef | 03055660 |  
                                    | - 02: 28b85589a271473581838fd01344cd90ddf7fe83e98a7c04f3adf47501ba7858 | 03057759 |  
                                    | - 03: 53b1aca8b15c6c706289ca739b5bb1b60903c654b3b55d619951a03a3ff72024 | 03060296 |  
                                    | - 04: bce1bcd93b1d86f4c28c2eb2d62f7616d46367b5a17257355da75c8d2a16acca | 03061979 |  
                                    | - 05: f1916fc012710198b6bcd2e25cad1cdc436a278bd8312cc5341baa005c838a37 | 03065549 |  
                                    | - 06: 33c217eefb692df93f9cda7b16e063cf04b29b396547242cfb196324de5eb343 | 03067061 |  
                                    | - 07: edf3addaa1cc880f29fff7a71966d1f6a5a488b562b45fa7466d07285d1c7f21 | 03068311 |  
                                    | - 08: 4f9dc607083f929ed550586eac4072905ea77c2a74105cd7a7101408202c8797 | 03069234 |  
                                    | - 09: 4c83469d0e43b8ba30163c8b10ec9fe9d4c6553b516239a131626d083bcf8658 | 03069259 |  
                                    | - 10: 223907c01486562ed0d53f3a4c4f341fac58a2e599668d090eb3c35b9bf09c94 | 03069295 |  
                                    | - 11: eac572a5fbead8fe7a839e9f91dc29b42d902ea2742c5a925850f50d045b56f5 | 03069397 |  
                                    | - 12: bcad0ec4376a4eac3246697439c8159dcf33e25f349b528110a9766466460577 | 03069398 |  
                                    | - 13: 45883b6803ef3b3c1a56eaae02de603aae32de641341e07fb2dfc8d72d419777 | 03069403 |  
                                    | - 14: d48c1548e05376078bf704c92264c08724b398bff418b75a3c7d8d1e560cb4d1 | 03069413 |  
                                    | - 15: ed2ad2de204bef924e8c9e0388ff5f782c8b5a4445c473915941c0a5f6c86331 | 03069503 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  01: d40c6c6993179eda6b46c21d95e3bc8c43d33d6a52ac114d700862b2470b746c | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: db37b101f46d6af980603f3e3270aba8146aef2828befb769c06627ac6c2be73 | 03066376 |  
                                    | - 01: fd0c2502ab0f6865a8ec9bb97d7311e2a330f8db441e3d993e26206605b5e80e | 03066403 |  
                                    | - 02: b53fd7bf08c770a603aef05041fcec4e0a2632edc32847dc1dcfad98e291cb85 | 03066423 |  
                                    | - 03: 46f58361b13e8d4dd76bffbbf294cd51b38eec3237d4a13a8c88102d2089499a | 03066802 |  
                                    | - 04: d0c1e489bca92e148c7175b77dc569908669836478bc868b90c79c777e94485f | 03067002 |  
                                    | - 05: 75a91543ea99e58e1e978d4c40b485055b2b16433fd2c8411d919766b5ec52a1 | 03067525 |  
                                    | - 06: 732095dcb5ff3bb80cdea8abec525b24938055c2184ae39023dea2011ea45b82 | 03067617 |  
                                    | - 07: b39a4ff344f97101090d14b7129df952bdb982ad6125e7d83b7a4ccd1239fee7 | 03068903 |  
                                    | - 08: a5bde9907c6dc6bb175b95232168477b522e70d32afcac3b0259fcd19f9cb0e3 | 03069149 |  
                                    | - 09: 6aa4b684645b3f9fbf2707893c6f863726e8fb709ee246952b36a5dc23a901bd | 03069151 |  
                                    | - 10: 461597cbdd3aef9941d542f55a7e95e587f6f45a910040422fca63aba6643b05 | 03069267 |  
                                    | - 11: b5f0547984e5e315fe48af0f75e82bce09adcc495de757a95060c671c8607279 | 03069397 |  
                                    | - 12: 6c10b31c7dd6676de21bc9a33723c71b2eed15cc7077f244f49b10c3575c2912 | 03069398 |  
                                    | - 13: 488e3f7ceefce93bcfa8327d1383f4edcc17d8437e6d963f935e7abc8c76a33e | 03069426 |  
                                    | - 14: d31f002162bebf7a51759e299102ba052116d2fb99caa7fb23ba0ebac9df7fd3 | 03069504 |  
                                    | - 15: 8ee904f388b0ee12f8d3e3b96863fb4a69bb62278cd4099e15a0bcb2eec33b19 | 03069506 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  02: cc8ae8751a2d3d291c25c7c79c9100e1d7c71b6e985ebedeb54698bb35c0767f | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 5c77381c1a87ecad9dd5e7240a8b52968691b25fa44c4b3d1ff3df198b8fa7e6 | 02168794 |  
                                    | - 01: f5dbaa4cb3fdd71a9e5a1b87317abc512e78a6852b48c76334ec1b3653dce8a6 | 02877692 |  
                                    | - 02: f6eff19b8b9dceeb632895914d48096546ff46731babde094622575042e0351a | 02956848 |  
                                    | - 03: b54a7f2ad21b648fa46f881177d480826c55837552c535a769ef781c0bf924b5 | 03053346 |  
                                    | - 04: a72c1511c366bf5a7bfba763512332da03a569706cdbc747ab92dfaa8fe36b28 | 03067214 |  
                                    | - 05: 1871b8213af662126c930523175f4ffed86f630b227955fdbb7daa5718a37489 | 03067956 |  
                                    | - 06: dbc2f9db8b0c6eceb4f729b39525a4efd8e3a3e83d2f6bb2386af5620f7c20c7 | 03068589 |  
                                    | - 07: 12d599172f10995e45dd807987826c995ba07e9aa064e07d4416fdc341eda27a | 03069033 |  
                                    | - 08: 6c56d378f053299e77a91b73339a90293a595b30f3cc75d45f00fe896f62426b | 03069066 |  
                                    | - 09: c23e8e4c44fb7b3adbcdcd4b95f8e05108dca31776fc5a48f55efa2ca2ab2110 | 03069088 |  
                                    | - 10: e91aa52d93d20100ac679a60a616c2f551589b5485f9eef35fd5c97b997dd218 | 03069178 |  
                                    | - 11: 115efd1e69c0f8613ef9c4c4c300394ccce8f5c4fc781e0ecbcba1f4b2379675 | 03069220 |  
                                    | - 12: 0cc6c9b6a5e5bfbb99ff27ffcc654ae15e55dcfda35bcd2894788dbc65f154e6 | 03069240 |  
                                    | - 13: 0d4a01e2b3e126a1ea31e17981147eb4e3cd3d999325b40b0647591ced16fc5a | 03069456 |  
                                    | - 14: 2e4fda9f99c04261c35bb5d98b45627040d5efe19f4a2f5e4b22befdcf9b2719 | 03069501 |  
                                    | - 15: 9eb1bf551633b6d5b38cf43dfc73f93c6915bf53838d5aa7e92e466b34a305db | 03069507 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  03: b4828b10aaf585b8f7aa8ce35bd214d97c5facdf623aa5e299ca499a067c4685 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 043601333efd10fdc9e0ceec95edd4ea409502e01faeee8044b68191c6682e91 | 02907972 |  
                                    | - 01: f2e11d732213dccc8126932dc7e10b947c3d3acbbe87433535e98a56e001e800 | 03051056 |  
                                    | - 02: 7db20ff79935dbfaf933835deed9b2bc86279f61c540ea73acd298d66e77b535 | 03054511 |  
                                    | - 03: 2f86ef3fe5ce29f7c9e1fd7c10df2abc14fa7d7e373e79e760c62b81181e4737 | 03065046 |  
                                    | - 04: 5ac3f9d900ab4837e887a54c999a09f97491304fa0fa11def0a538aac8cc5d89 | 03068390 |  
                                    | - 05: 97f0261894e56005d5a1286136df98e889fac95f90aa9c99947560ea45f19d9d | 03068416 |  
                                    | - 06: 21d5f768bdca930323eebe327b3f5996098035e16bde045697c2270f40d5f55f | 03068735 |  
                                    | - 07: 2a0d27a1c668ed8fa6a47aebed1a547f13c600299bb49ee3b336b9f55cdeca13 | 03068857 |  
                                    | - 08: ab255a515f45b3b22c70963807ac50aee6517661e908733eb2d3ea103a2e49ad | 03068966 |  
                                    | - 09: 514bca79129ac924fdc196b7c07804aa33bb05ce4a2ee2b75401f64824a27550 | 03069113 |  
                                    | - 10: 842e84b73db38afb378f389893dbd519ba8ae64d3f63e71e11ed67f2a51c6ea6 | 03069120 |  
                                    | - 11: 88788f1710507630ebd6fd4689c3609580443b6bef553427bb3af5336379b68d | 03069323 |  
                                    | - 12: 72332c0658de4eefbb52beddceb9b2e4cc41709d3039cb3f46bddbc1b53f79fc | 03069342 |  
                                    | - 13: ff4934109c1fecbfbadfa9f1d1aba611fbc5edfd8330a0f7dc8ff52345857eb7 | 03069370 |  
                                    | - 14: c5fb56b79e303aeda10d4ba513e8782aa63adb49379c56438f4d19acb19d77c0 | 03069372 |  
                                    | - 15: da11efc6557a2970f4e2e2bae3b85bcb23af068c1bc302d38bd1def720dd2509 | 03069508 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  04: 7f99f317434bbe0d07d85f997558e6fd96199e110ae048183b1f241fe41ba25f | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 564b2e72ea360bb3b6dac8811fafbc38981f90f869fd1726329559ac34e1be41 | 02740940 |  
                                    | - 01: 669aa8bb5622f10df7cf15094c5112e22dd0e5c6a6168b47263a275d02125f8f | 02936370 |  
                                    | - 02: f0172bca3afda22c36414f9560f430db4fd7947d4991e069848c9f618e926f59 | 03038244 |  
                                    | - 03: 23d43303102482025a3435e249d25cef2445e8e9e569ef423bb7ea2656730161 | 03048093 |  
                                    | - 04: 1b2908b2bcff503f0e4dc2bd8e771d2fce2023a2951a7c2e686c3a9596cbf143 | 03062415 |  
                                    | - 05: dafe371765bccde8a69d0fa24e5ba42fe47bc4cdda9a786b9f9288a50c16cac4 | 03066647 |  
                                    | - 06: 5afe694b30ca4e491a294046ca1c6f55dab8d2aaddfd9982b572e9361eeba7e4 | 03067087 |  
                                    | - 07: 293b95ac1f2d16b7a9d8b979026fc627ce4808d40ff2e97485212ea7d270363b | 03067705 |  
                                    | - 08: 4ab69394b1ddf871fa4b637caa9df055e2935b6176091556cc01550165a167a4 | 03068598 |  
                                    | - 09: f6da1451d3000b9ca491caea0bc27793356ff38962618a4bb8ac322f51f85c14 | 03068793 |  
                                    | - 10: f6e255fdf8bcf681cb4238ad1407e266a4be79799c12d90d1cdb2cdcac84a048 | 03068882 |  
                                    | - 11: fba0460d40e827e97d223acd08de5822df03dc5ddf6d95191729384e952e02fa | 03068931 |  
                                    | - 12: 19cadaf4748d0e24c9f29ad40186f31d326be0b59038f0c545cc7d195bd37088 | 03069185 |  
                                    | - 13: 40ec7536a20343a387b136a092f0214c46246c485f30e55ca38f926c1321b2a3 | 03069240 |  
                                    | - 14: ae6d5e829320978548d5ad95eab1416add42260f6e6d364804ccd9bd7c02792a | 03069413 |  
                                    | - 15: d35348a5a81e7ef5fd53a26e5fb4a968feac45459b3d19be350a17d38282bf6b | 03069480 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  05: 74c5fc272e906f98500349e1a12c3d1f31d064ae72e8aa744b5c01807f2988ce | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: d5ac3701e25ed236db641b6ce3efe0078203710c22b6449fcbc3cf5f35613180 | 02804861 |  
                                    | - 01: 889f416fe29b280b867dc0fc22ef8db80943e9d75178312dae98ad26ed4717b3 | 02971944 |  
                                    | - 02: 24896b4f92fa44c47cceb7b49cbf23a2d24637c00d69fe1aec8701d31ed4205c | 03046445 |  
                                    | - 03: ce4a026941b85255fbe1e0f58ffddd2d22bae65fa221efda3d40f83ad36be7ca | 03052586 |  
                                    | - 04: 310d8c5c94bcf08a6386daea84bc9d6d85f814223339e8f84c6c0d5739418be0 | 03064093 |  
                                    | - 05: 6b171136c0b76fb87cde83d8ed591d3205e47019ac7b4ea20b40db07116c5ab7 | 03067033 |  
                                    | - 06: 663ce623dc504af92a2f57b9d933f1fee6088489acd88425a9fddf67cc86c451 | 03067836 |  
                                    | - 07: 02cb0e1458e49199d56c7ad5199ff005c119d2ef3fe6b611b4ed361f13313aa5 | 03068659 |  
                                    | - 08: aa5df1bd3c82632cd879094cfd5eb0623f25369d6e10ac1766866fc66dad689c | 03069010 |  
                                    | - 09: 88973a375a5c3ebab847d4421ed2276cb591faba8ba472a1664a41e143672ec3 | 03069155 |  
                                    | - 10: bf51fd186999173018306fb808ee55f1e548e47e9f754a2390024a5ba5493e62 | 03069323 |  
                                    | - 11: 18f02f80ab4c028460c6410a00adf33ad8b32b428ff3aca3aef4de61f1d92955 | 03069417 |  
                                    | - 12: 2f73bf36f0ad330f8bef19cd494de3227e7c90e7d25d9c8a50154f57c59e7e5c | 03069470 |  
                                    | - 13: 5660f8be6c3ff5f650bc6d025557740f1e053b9b0c7fe2c885dcc11cdb55f274 | 03069479 |  
                                    | - 14: 8d81da9c1b6c477594798736ec026c191f480ef4a631356c01a97c1a80649a8a | 03069492 |  
                                    | - 15: b879aa4bbba919fa7ab3dc8d438d6dfa0e8c66c5e2e5899454d2c6bf3494d5ae | 03069497 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  06: 72cdbc52d1401806e24b4375cd98b376341693547fb9af5cf175ee527009e443 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 6a22e05a060330d7261a2d462ac46258178313d3de2e0fb71b90d4b349d322a7 | 02841075 |  
                                    | - 01: 8d95898a2389e4cb683b637251f683732b58a16c02df3337cfbbff78bbe07647 | 02999333 |  
                                    | - 02: 2b1461e594e7b59c4e89bff0287fb21e3660507622fc81218a7dac7bcb79b35d | 03019159 |  
                                    | - 03: 0dd038de6683e0939ae5e41c957c767df05078873d2905bb0e6d24fae4501b4d | 03045536 |  
                                    | - 04: 2861b4639a284a7202e63f0a17e06602c29397e75e78f4331fd44f8349d8498b | 03046863 |  
                                    | - 05: 5eff3578e7e98f44cb7ac951699d4bd02771ed4eba1a391ecea259aa8c1570fa | 03049951 |  
                                    | - 06: 4260fb18ac7a2a4f943ef1f13a427b4b0db4b0b02abb28f79948f38f10883ff1 | 03058835 |  
                                    | - 07: fe2fa328c03cc66dd0a13b2f307a29d6a86fff489102e132703c6f8bb6c323cf | 03064239 |  
                                    | - 08: 7b2ca42711d42aaa528b85a386eb25b3000ece3b828d6a2bba3922600f013186 | 03066029 |  
                                    | - 09: 0eec10f767f8cee77593ff1b5d7dead27076f42ca88f911bf508aa5a540bca60 | 03068549 |  
                                    | - 10: 562d828bf2865b5cb619a4a916dbbcaf046d5d707859e8e5c9ac2e66fe379973 | 03068875 |  
                                    | - 11: 7ed648847a88061622c06c003ed8a3b78e1461ff5d8bfc0c9872b33e0c94116b | 03068914 |  
                                    | - 12: f763eed644744719113cae148b87bf0b6cd2a65dc1e7bc7004ea76ecbafa893c | 03069046 |  
                                    | - 13: 715dd36dab8f78ec355d2fde9ea8f0d4be6c3e4f1676c7965d384368ca9f8787 | 03069217 |  
                                    | - 14: 839253e539e3523810bd49dd1c6cbc618951daccba55d2e8e33f3720ac6d2b2a | 03069258 |  
                                    | - 15: e9d9ea6491458098ff73b9d5711aeb5bb888dd8fe4284fed9d2cd9ea9d0226a6 | 03069501 |  |